| Management number | 239670200 | Release Date | 2026/07/14 | List Price | US$9.20 | Model Number | 239670200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Set Include: 1Pc Crop Top, 1Pc Vest, 1Pc Pants Condition: New with tag Material: 85% Polyester, 15% Spandex Tag No.---|---Recommended Size---|---Crop Top Length---|---Crop Top Chest---|---Crop Top Sleeve---|---Vest Length---|---Vest Chest---|----Vest Waist----|---Pants Length---|----Pants Waist---|-------Hip--- ---6------|-------5-6 Years------|-------10"/26cm------|------22"/56cm------|------14.5"/37cm-----|----8.5"/22cm----|----22"/57cm----|----20.5"/53cm----|---29.5"/75.5cm---|---18.5"/47.5cm---|---22"/56.5cm ---8------|-------7-8 Years------|-------11"/28cm------|-----23.5"/60cm-----|-----15.5"/40.5cm----|-----9"/24cm-----|----24"/62cm----|---22.5"/57.5cm---|-----32"/82cm-----|----20.5"/52cm----|---24"/61.5cm ---10-----|------9-10 Years------|------11.5"/30cm-----|-----25.5"/65cm-----|-------17"/44cm------|-----10"/26cm----|----26"/67cm----|-----24"/62cm-----|---34.5"/88.5cm---|-----22"/56cm-----|---26"/66.5cm ---12-----|------11-12 Years-----|------12.5"/32cm-----|-----27.5"/70cm-----|-----18.5"/47.5cm----|-----11"/28cm----|----28"/72cm----|----26"/66.5cm----|-----37"/95cm-----|----23.5"/60cm----|---28"/71.5cm ---14-----|------13-14 Years-----|-------13"/34cm------|-----29.5"/75cm-----|-------20"/51cm------|----11.5"/30cm---|----30"/77cm----|-----28"/71cm-----|----40"/101.5cm---|----25"/64.5cm----|---30"/76.5cm ---16-----|------15-16 Years-----|-------14"/36cm------|-----31.5"/80cm-----|-----21.5"/54.5cm----|----12.5"/32cm---|----32"/82cm----|---29.5"/75.5cm---|----42.5"/108cm---|----27"/68.5cm----|---32"/81.5cm
| ASIN | B0CYT7W94R |
|---|---|
| Size | 12 Years |
| Color | Black&purple |
| Pattern | Solid |
| Brand Name | Freebily |
| Fabric Type | 85% Polyester, 15% Spandex |
| Sleeve Type | Long Sleeve |
| Manufacturer | Freebily |
| Age Range Description | Little Kid |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form